Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2011 | Year Built: | 2011 |
| BRT: | 71.300 | Deadweight: | 71.300 |
| Länge: | 252 | Lenght: | 826 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 32 | Beam: | 104 ft. |
| Tiefgang: | 7 | Draft: | 22 ft. |
| Decks: | 14 | Decks: | 14 |
| Knoten: | 22 | Speed: | 22 |
| Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
| Werft: | Meyer Werft | Ship-yard: | Meyer Werft |
| Passagiere: | 2.190 | Passengers: | 2.190 |
| Crew: | 607 | Crew: | 607 |
| Space Ratio: | 32,557 | Space Ratio: | 32,557 |
| Bewertung: | **** | Rating: | **** |
| Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
| Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
| Flagge: | Italien | Registry: | Italien |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | Shipstype: | Kreuzfahrtschiff |
| Schiffsklasse: | Sphinx | Shipsclass: | Sphinx |
| Baukosten: | 420 Mio. | Cost: | 420 Mio. |
| Schwesterschiffe: | AIDAblu , AIDAmar, AIDAstella | Sister vessel: | AIDAblu , AIDAmar, AIDAstella |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Besonderheiten: | Open-Air-Kino am Pool, 4D-Kino, Brauerei | specifics: | Open-Air-Kino am Pool, 4D-Kino, Brauerei |
| Sportanlagen: | - | sport facilities: | - |
| Kletterwand: | - | climbing wall: | - |
| Bemerkungen: | - | notes : | - |
| Balkon-Kabinen: | 510 | Balcony Rooms: | 510 |
| Aussen-Kabinen: | 172 | Outside Rooms: | 172 |
| Innen-Kabinen: | 415 | Inside Rooms : | 415 |
| Einzel-Kabinen: | - | Single Rooms : | - |
| Behinderten Kabinen: | 10 | handicapped cabins : | 10 |
| Restaurants: | 7 | Restaurants: | 7 |
| Bars: | 13 | Bars: | 13 |
| Maschine: | 4x Caterpillar | Engine: | 4x Caterpillar |
| Antrieb: | Diesel-elektrisch | Drive: | Diesel-elektrisch |
| Propeller: | 2 (5-Blatt-Festpropeller) | Propeller: | 2 (5-Blatt-Festpropeller) |
| Bordspannung: | 110 V / 220 V | Voltage: | 110 V / 220 V |
| Eisklasse: | - | Ice Class: | - |
| Aufzuege: | 10 | Elevators: | 10 |
| Pools: | 3 | Pools: | 3 |
| Whirlpools: | 4 | Whirlpools: | 4 |
| InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
| WLAN: | Ja | WLAN: | Ja |
| Wellness: | Body & Soul Spa:2.602 qm | Wellness: | Body & Soul Spa:2.602 qm |
| Kinderprogramm: | Seepferdchen-Club, Delfine-Club, Sharks-Club, Orca | Children's Programmes: | Seepferdchen-Club, Delfine-Club, Sharks-Club, Orca |
| Raucher: | - | Smokers: | - |
| Reserve: | #WebCam# | Reserve: | #WebCam# |
| Kino: | Ja | Cinema: | Ja |
| Casino: | Ja | Casino: | Ja |
| Getränke: | - | Drinks: | - |
| geändert am: | 20190725 | date changed: | 20190725 |
| Die Schiffsfakten AIDAsol wurden zuletzt geändert am: 04.07.2022 |