Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | | Year Built: | |
| BRT: | 208.300 | Deadweight: | 208.300 |
| Länge: | 342 | Lenght: | 1122 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 46 | Beam: | 150 ft. |
| Tiefgang: | 10 | Draft: | 32 ft. |
| Decks: | 19 | Decks: | 19 |
| Knoten: | 23 | Speed: | 23 |
| Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
| Werft: | MV Werft Rostock-Warnemünde | Ship-yard: | MV Werft Rostock-Warnemünde |
| Passagiere: | 9.500 | Passengers: | 9.500 |
| Crew: | 2.500 | Crew: | 2.500 |
| Space Ratio: | 21,926 | Space Ratio: | 21,926 |
| Bewertung: | - | Rating: | - |
| Bordsprache: | Englisch | Language: | English |
| Bordwährung: | US-Dollar | currency: | US-Dollar |
| Flagge: | Malaysia | Registry: | Malaysia |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | Shipstype: | Kreuzfahrtschiff |
| Schiffsklasse: | - | Shipsclass: | - |
| Baukosten: | 960 Mio. | Cost: | 960 Mio. |
| Schwesterschiffe: | World Dream | Sister vessel: | World Dream |
| Alte Namen: | Genting World | past names: | Genting World |
| Besonderheiten: | 2 U-Boote | specifics: | 2 U-Boote |
| Sportanlagen: | - | sport facilities: | - |
| Kletterwand: | - | climbing wall: | - |
| Bemerkungen: | - | notes : | - |
| Balkon-Kabinen: | 1192 | Balcony Rooms: | 1192 |
| Aussen-Kabinen: | 1276 | Outside Rooms: | 1276 |
| Innen-Kabinen: | 402 | Inside Rooms : | 402 |
| Einzel-Kabinen: | - | Single Rooms : | - |
| Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
| Restaurants: | 30 | Restaurants: | 30 |
| Bars: | - | Bars: | - |
| Maschine: | 6x MAN | Engine: | 6x MAN |
| Antrieb: | - | Drive: | - |
| Propeller: | 3x Azipod XO | Propeller: | 3x Azipod XO |
| Bordspannung: | - | Voltage: | - |
| Eisklasse: | - | Ice Class: | - |
| Aufzuege: | - | Elevators: | - |
| Pools: | 1 | Pools: | 1 |
| Whirlpools: | 4 | Whirlpools: | 4 |
| InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Wellness: | - | Wellness: | - |
| Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
| Raucher: | 10. Januar 2022 meldete das Unternehmen | Smokers: | 10. Januar 2022 meldete das Unternehmen |
| Reserve: | Insolvenzantrag der Werft | Reserve: | Insolvenzantrag der Werft |
| Kino: | J | Cinema: | J |
| Casino: | - | Casino: | - |
| Getränke: | - | Drinks: | - |
| geändert am: | 20220703 | date changed: | 20220703 |
| Die Schiffsfakten Global Dream wurden zuletzt geändert am: 04.07.2022 |