Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: A-Rosa Flora sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: A-Rosa Flora | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 04810970 | |
MMSI-Nr. : 211621310 | |
Rufzeichen: DMBD (Call-ID) | |
Reederei: A-Rosa | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2014 | Year Built: | 2014 |
BRT: | 3524 | Deadweight: | 3524 |
Länge: | 135 | Lenght: | 442 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 12 | Beam: | 39 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | 4 | Decks: | 4 |
Knoten: | 13 | Speed: | 13 |
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | Neptun Werft GmbH, Warnemünde | Ship-yard: | Neptun Werft GmbH, Warnemünde |
Passagiere: | 183 | Passengers: | 183 |
Crew: | 50 | Crew: | 50 |
Space Ratio: | 18,946 | Space Ratio: | 18,946 |
Bewertung: | **** | Rating: | **** |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Deutschland | Registry: | Deutschland |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI=04810970 | notes : | ENI=04810970 |
Aussen-Kabinen: | 83 | Outside Rooms: | 83 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | 2 | Restaurants: | 2 |
Aufzuege: | 0 | Elevators: | 0 |
Pools: | 1 | Pools: | 1 |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | 4 × Volvo Penta | Engine: | 4 × Volvo Penta |
Antrieb: | Diesel | Drive: | Diesel |
Propeller: | 4 Festpropeller | Propeller: | 4 Festpropeller |
Bordspannung: | 110 V / 220 V | Voltage: | 110 V / 220 V |
WLAN: | Ja | WLAN: | Ja |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | nur auf Aussendecks | Smokers: | nur auf Aussendecks |
Reserve: | Rhein | Reserve: | Rhein |
geändert am: | 20200703 | date changed: | 20200703 |
Die Flussschiffsfakten A-Rosa Flora wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |