Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Alina sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Alina | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 07001934 | |
MMSI-Nr. : 269057367 | |
Rufzeichen: HE7367 (Call-ID) | |
Reederei: Scylla Tours | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2010 | Year Built: | 2010 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 135 | Lenght: | 442 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | 4 | Decks: | 4 |
Knoten: | Speed: | ||
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | Vahali Shipyards,Belgrad | Ship-yard: | Vahali Shipyards,Belgrad |
Passagiere: | 216 | Passengers: | 216 |
Crew: | 42 | Crew: | 42 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | **** | Rating: | **** |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Schweiz | Registry: | Schweiz |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 07001934 | notes : | ENI 07001934 |
Aussen-Kabinen: | 108 | Outside Rooms: | 108 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | 2 | Restaurants: | 2 |
Aufzuege: | 1 | Elevators: | 1 |
Pools: | 0 | Pools: | 0 |
Whirlpools: | 1 | Whirlpools: | 1 |
InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
Maschine: | 2 × Caterpillar | Engine: | 2 × Caterpillar |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20200909 | date changed: | 20200909 |
Die Flussschiffsfakten Alina wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |