Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Amadeus Provence sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Amadeus Provence | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 2337162 | |
MMSI-Nr. : 211754910 | |
Rufzeichen: DB9415 (Call-ID) | |
Reederei: Lüftner Cruises | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2017 | Year Built: | 2017 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 110 | Lenght: | 360 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 12 | Beam: | 39 ft. |
Tiefgang: | - | Draft: | 0 ft. |
Decks: | Decks: | ||
Knoten: | 13 | Speed: | 13 |
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | Schiffswerft 'De Hoop' Lobith, NL | Ship-yard: | Schiffswerft 'De Hoop' Lobith, NL |
Passagiere: | 140 | Passengers: | 140 |
Crew: | 40 | Crew: | 40 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | - | Rating: | - |
Bordsprache: | Deutsch/English | Language: | German/English |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Deutschland | Registry: | Deutschland |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 04809350 | notes : | ENI 04809350 |
Aussen-Kabinen: | 70 | Outside Rooms: | 70 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | 1 | Pools: | 1 |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
Maschine: | 2 Caterpillar | Engine: | 2 Caterpillar |
Antrieb: | Diesel | Drive: | Diesel |
Propeller: | 2 Veth Ruderpropeller | Propeller: | 2 Veth Ruderpropeller |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | Rhône und Saône | Reserve: | Rhône und Saône |
geändert am: | 20200703 | date changed: | 20200703 |
Die Flussschiffsfakten Amadeus Provence wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |