Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Andorinha sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Andorinha | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 7002117 | |
MMSI-Nr. : 269057707 | |
Rufzeichen: HE7707 (Call-ID) | |
Reederei: Scylla Tours | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2019 | Year Built: | 2019 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 80 | Lenght: | 262 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | Decks: | ||
Knoten: | 15 | Speed: | 15 |
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | - | Ship-yard: | - |
Passagiere: | 88 | Passengers: | 88 |
Crew: | - | Crew: | - |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | **** | Rating: | **** |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | - | currency: | - |
Flagge: | Schweiz | Registry: | Schweiz |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 07001832 | notes : | ENI 07001832 |
Aussen-Kabinen: | 44 | Outside Rooms: | 44 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | 1 | Elevators: | 1 |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | 1 | Whirlpools: | 1 |
InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
Maschine: | 2 x Catarpillar | Engine: | 2 x Catarpillar |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | 220 V | Voltage: | 220 V |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | Douro | Reserve: | Douro |
geändert am: | 20200909 | date changed: | 20200909 |
Die Flussschiffsfakten Andorinha wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |