Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Bellevue sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Bellevue | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 09948013 | |
MMSI-Nr. : 256411000 | |
Rufzeichen: 9HTP8 (Call-ID) | |
Reederei: Premicon AG | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2006 | Year Built: | 2006 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 135 | Lenght: | 442 ft. |
Höhe: | 8 | Height: | 26 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | 3 | Decks: | 3 |
Knoten: | 12 | Speed: | 12 |
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | Neptun-Werft Rostock | Ship-yard: | Neptun-Werft Rostock |
Passagiere: | 198 | Passengers: | 198 |
Crew: | 48 | Crew: | 48 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | *** | Rating: | *** |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | - | currency: | - |
Flagge: | Malta | Registry: | Malta |
Besonderheiten: | Rhein | specifics: | Rhein |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 09948013 | notes : | ENI 09948013 |
Aussen-Kabinen: | 97 | Outside Rooms: | 97 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | 2 × MTU-8V | Engine: | 2 × MTU-8V |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
Die Flussschiffsfakten Bellevue wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |