Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Botticelli sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Botticelli | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 01823123 | |
MMSI-Nr. : 226001140 | |
Rufzeichen: FM4H (Call-ID) | |
Reederei: CroisiEurope | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2004 | Year Built: | 2004 |
BRT: | 15.000 | Deadweight: | 15.000 |
Länge: | 110 | Lenght: | 360 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | 1 | Draft: | 3 ft. |
Decks: | Decks: | ||
Knoten: | Speed: | ||
Renovierung: | 2010 | Reconstr. Year: | 2010 |
Werft: | - | Ship-yard: | - |
Passagiere: | 154 | Passengers: | 154 |
Crew: | 76 | Crew: | 76 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | **** | Rating: | **** |
Bordsprache: | FRA/ENG/DEU | Language: | FRA/ENG/DEU |
Bordwährung: | - | currency: | - |
Flagge: | - | Registry: | - |
Besonderheiten: | Seine | specifics: | Seine |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 01823123 | notes : | ENI 01823123 |
Aussen-Kabinen: | 75 | Outside Rooms: | 75 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | - | Engine: | - |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
Die Flussschiffsfakten Botticelli wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |