Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Calypso sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Calypso | |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 02321970 | |
MMSI-Nr. : 244690027 | |
Rufzeichen: PD3667 (Call-ID) | |
Reederei: Phoenix Reisen GmbH | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 1978 | Year Built: | 1978 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 75 | Lenght: | 246 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 10 | Beam: | 32 ft. |
Tiefgang: | 1 | Draft: | 3 ft. |
Decks: | 3 | Decks: | 3 |
Knoten: | Speed: | ||
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | Peters, Kampen (NL) | Ship-yard: | Peters, Kampen (NL) |
Passagiere: | 90 | Passengers: | 90 |
Crew: | 18 | Crew: | 18 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | *** | Rating: | *** |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Holland | Registry: | Holland |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 02321970 | notes : | ENI 02321970 |
Aussen-Kabinen: | 46 | Outside Rooms: | 46 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | 2 x Deutz Diesel | Engine: | 2 x Deutz Diesel |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | 7001096 | Reserve: | 7001096 |
geändert am: | 20200729 | date changed: | 20200729 |
Die Flussschiffsfakten Calypso wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |