Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Camargue sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Camargue | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: ? | |
MMSI-Nr. : 226001410 | |
Rufzeichen: ? (Call-ID) | |
Reederei: CroisiEurope | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 1995 | Year Built: | 1995 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 110 | Lenght: | 360 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | 1 | Draft: | 3 ft. |
Decks: | Decks: | ||
Knoten: | 11 | Speed: | 11 |
Renovierung: | 2006 | Reconstr. Year: | 2006 |
Werft: | - | Ship-yard: | - |
Passagiere: | 150 | Passengers: | 150 |
Crew: | 28 | Crew: | 28 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | - | Rating: | - |
Bordsprache: | FRA/ENG/DEU | Language: | FRA/ENG/DEU |
Bordwährung: | - | currency: | - |
Flagge: | Frankreich | Registry: | Frankreich |
Besonderheiten: | Rhône, Saône | specifics: | Rhône, Saône |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | - | notes : | - |
Aussen-Kabinen: | 76 | Outside Rooms: | 76 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | - | Engine: | - |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
Die Flussschiffsfakten Camargue wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |