Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Carissima sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Carissima | |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 4802070 | |
MMSI-Nr. : 211162570 | |
Rufzeichen: DC8432 (Call-ID) | |
Reederei: Rad und Reisen GmbH Wien | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 1998 | Year Built: | 1998 |
BRT: | 1.555 | Deadweight: | 1.555 |
Länge: | 110 | Lenght: | 360 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | 4 | Decks: | 4 |
Knoten: | 14 | Speed: | 14 |
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | de Merwede Hardinxveld | Ship-yard: | de Merwede Hardinxveld |
Passagiere: | 150 | Passengers: | 150 |
Crew: | 35 | Crew: | 35 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | **** | Rating: | **** |
Bordsprache: | Deutsch/English | Language: | German/English |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Deutschland | Registry: | Deutschland |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | Viking Sky, Schwentine | past names: | Viking Sky, Schwentine |
Bemerkungen: | ENI 04802070 | notes : | ENI 04802070 |
Aussen-Kabinen: | 75 | Outside Rooms: | 75 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
Aufzuege: | 1 | Elevators: | 1 |
Pools: | 1 | Pools: | 1 |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | 2x Caterpillar | Engine: | 2x Caterpillar |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | 220 V | Voltage: | 220 V |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20201030 | date changed: | 20201030 |
Die Flussschiffsfakten Carissima wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |