Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Danubia sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Danubia | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 46000113 | |
MMSI-Nr. : 211570720 | |
Rufzeichen: DK3507 (Call-ID) | |
Reederei: Lüftner Cruises | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 1980 | Year Built: | 1980 |
BRT: | 1.372 | Deadweight: | 1.372 |
Länge: | 102 | Lenght: | 334 ft. |
Höhe: | 6 | Height: | 19 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | 1 | Draft: | 3 ft. |
Decks: | 3 | Decks: | 3 |
Knoten: | 9 | Speed: | 9 |
Renovierung: | 2007 | Reconstr. Year: | 2007 |
Werft: | - | Ship-yard: | - |
Passagiere: | 152 | Passengers: | 152 |
Crew: | 40 | Crew: | 40 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | - | Rating: | - |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Deutschland | Registry: | Deutschland |
Besonderheiten: | Treppenlift | specifics: | Treppenlift |
Alte Namen: | Franz Liszt | past names: | Franz Liszt |
Bemerkungen: | ENI 46000113 | notes : | ENI 46000113 |
Aussen-Kabinen: | 71 | Outside Rooms: | 71 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | - | Engine: | - |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | 220 V | Voltage: | 220 V |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | nur aussen | Smokers: | nur aussen |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
Die Flussschiffsfakten Danubia wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |