Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Douro Serenity sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Douro Serenity | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: ? | |
MMSI-Nr. : 263673934 | |
Rufzeichen: CSZE8 (Call-ID) | |
Reederei: Vantage Cruise Line | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2017 | Year Built: | 2017 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 80 | Lenght: | 262 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | Decks: | ||
Knoten: | 12 | Speed: | 12 |
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | - | Ship-yard: | - |
Passagiere: | 130 | Passengers: | 130 |
Crew: | - | Crew: | - |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | - | Rating: | - |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Portugal | Registry: | Portugal |
Besonderheiten: | Oberdeck (Alle Kabinen mit begehbarem Balkon) | specifics: | Oberdeck (Alle Kabinen mit begehbarem Balkon) |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | - | notes : | - |
Aussen-Kabinen: | 65 | Outside Rooms: | 65 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
Aufzuege: | 1 | Elevators: | 1 |
Pools: | 1 | Pools: | 1 |
Whirlpools: | 2 | Whirlpools: | 2 |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | - | Engine: | - |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | 220 V | Voltage: | 220 V |
WLAN: | Ja | WLAN: | Ja |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | Douro | Reserve: | Douro |
geändert am: | 20200729 | date changed: | 20200729 |
Die Flussschiffsfakten Douro Serenity wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |