Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: France sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: France | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 01823029 | |
MMSI-Nr. : ? | |
Rufzeichen: ? (Call-ID) | |
Reederei: CroisiEurope | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2001 | Year Built: | 2001 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 110 | Lenght: | 360 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | - | Draft: | 0 ft. |
Decks: | Decks: | ||
Knoten: | Speed: | ||
Renovierung: | 2010 | Reconstr. Year: | 2010 |
Werft: | - | Ship-yard: | - |
Passagiere: | 156 | Passengers: | 156 |
Crew: | - | Crew: | - |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | *** | Rating: | *** |
Bordsprache: | FRA/ENG/DEU | Language: | FRA/ENG/DEU |
Bordwährung: | - | currency: | - |
Flagge: | - | Registry: | - |
Besonderheiten: | Rhein, Donau | specifics: | Rhein, Donau |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 01823029 | notes : | ENI 01823029 |
Aussen-Kabinen: | 78 | Outside Rooms: | 78 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | - | Engine: | - |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
Die Flussschiffsfakten France wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |