Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: LaFayette sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: LaFayette | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 01822624 | |
MMSI-Nr. : 226001150 | |
Rufzeichen: FM4475 (Call-ID) | |
Reederei: CroisiEurope | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2014 | Year Built: | 2014 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 90 | Lenght: | 295 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 10 | Beam: | 32 ft. |
Tiefgang: | - | Draft: | 0 ft. |
Decks: | 2 | Decks: | 2 |
Knoten: | 8 | Speed: | 8 |
Renovierung: | 2011 | Reconstr. Year: | 2011 |
Werft: | - | Ship-yard: | - |
Passagiere: | 86 | Passengers: | 86 |
Crew: | - | Crew: | - |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | - | Rating: | - |
Bordsprache: | FRA/ENG/DEU | Language: | FRA/ENG/DEU |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Frankreich | Registry: | Frankreich |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 01822624 | notes : | ENI 01822624 |
Aussen-Kabinen: | 43 | Outside Rooms: | 43 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | - | Engine: | - |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | 220 V | Voltage: | 220 V |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
Die Flussschiffsfakten LaFayette wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |