Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Mona Lisa sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Mona Lisa | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 01822875 | |
MMSI-Nr. : ? | |
Rufzeichen: ? (Call-ID) | |
Reederei: CroisiEurope | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2000 | Year Built: | 2000 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 82 | Lenght: | 269 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 10 | Beam: | 32 ft. |
Tiefgang: | - | Draft: | 0 ft. |
Decks: | 3 | Decks: | 3 |
Knoten: | Speed: | ||
Renovierung: | 2010 | Reconstr. Year: | 2010 |
Werft: | - | Ship-yard: | - |
Passagiere: | 100 | Passengers: | 100 |
Crew: | 23 | Crew: | 23 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | *** | Rating: | *** |
Bordsprache: | FRA/ENG/DEU | Language: | FRA/ENG/DEU |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Frankreich | Registry: | Frankreich |
Besonderheiten: | Elbe | specifics: | Elbe |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 01822875 | notes : | ENI 01822875 |
Aussen-Kabinen: | 50 | Outside Rooms: | 50 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | 0 | Elevators: | 0 |
Pools: | 0 | Pools: | 0 |
Whirlpools: | 0 | Whirlpools: | 0 |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | - | Engine: | - |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
Die Flussschiffsfakten Mona Lisa wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |