Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Poseidon sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Poseidon | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 2205549 | |
MMSI-Nr. : 244690882 | |
Rufzeichen: ? (Call-ID) | |
Reederei: 1AVista Reisen | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 1979 | Year Built: | 1979 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 78 | Lenght: | 255 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | - | Draft: | 0 ft. |
Decks: | 3 | Decks: | 3 |
Knoten: | Speed: | ||
Renovierung: | 2010 | Reconstr. Year: | 2010 |
Werft: | - | Ship-yard: | - |
Passagiere: | 94 | Passengers: | 94 |
Crew: | 20 | Crew: | 20 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | *** | Rating: | *** |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Holland | Registry: | Holland |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | Wilhelm Tell | past names: | Wilhelm Tell |
Bemerkungen: | Reederei Feenstra Rijn Lijn | notes : | Reederei Feenstra Rijn Lijn |
Aussen-Kabinen: | 49 | Outside Rooms: | 49 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | 0 | handicapped cabins : | 0 |
Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | 1 | Pools: | 1 |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | - | Engine: | - |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | 220 V | Voltage: | 220 V |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20200702 | date changed: | 20200702 |
Die Flussschiffsfakten Poseidon wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |