Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: River Aria sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: River Aria | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 07001740 | |
MMSI-Nr. : 256905000 | |
Rufzeichen: 9HFF9 (Call-ID) | |
Reederei: Grand Circle Travel | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2001 | Year Built: | 2001 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 126 | Lenght: | 413 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 12 | Beam: | 39 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | 4 | Decks: | 4 |
Knoten: | 16 | Speed: | 16 |
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | Scheepswerf de Hoop Heusden | Ship-yard: | Scheepswerf de Hoop Heusden |
Passagiere: | 164 | Passengers: | 164 |
Crew: | 38 | Crew: | 38 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | - | Rating: | - |
Bordsprache: | Language: | ||
Bordwährung: | - | currency: | - |
Flagge: | Malta | Registry: | Malta |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 07001740 | notes : | ENI 07001740 |
Aussen-Kabinen: | 82 | Outside Rooms: | 82 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | 2x Deutz | Engine: | 2x Deutz |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20200906 | date changed: | 20200906 |
Die Flussschiffsfakten River Aria wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |