Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: River Cloud II sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: River Cloud II | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 04800450 | |
MMSI-Nr. : ? | |
Rufzeichen: ? (Call-ID) | |
Reederei: Sea Cloud Cruises | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2001 | Year Built: | 2001 |
BRT: | 1.300 | Deadweight: | 1.300 |
Länge: | 103 | Lenght: | 337 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 10 | Beam: | 32 ft. |
Tiefgang: | - | Draft: | 0 ft. |
Decks: | Decks: | ||
Knoten: | Speed: | ||
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | - | Ship-yard: | - |
Passagiere: | 88 | Passengers: | 88 |
Crew: | - | Crew: | - |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | ***** | Rating: | ***** |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | - | currency: | - |
Flagge: | - | Registry: | - |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 04800450 | notes : | ENI 04800450 |
Aussen-Kabinen: | - | Outside Rooms: | - |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | - | Engine: | - |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
Die Flussschiffsfakten River Cloud II wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |