Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: River Venture sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: River Venture | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 2334835 | |
MMSI-Nr. : 211599670 | |
Rufzeichen: DF7421 (Call-ID) | |
Reederei: Vantage Cruise Line | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2015 | Year Built: | 2015 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 110 | Lenght: | 360 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 12 | Beam: | 39 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | Decks: | ||
Knoten: | 8 | Speed: | 8 |
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | Drobeta Turnu Severin | Ship-yard: | Drobeta Turnu Severin |
Passagiere: | 133 | Passengers: | 133 |
Crew: | 41 | Crew: | 41 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | *** | Rating: | *** |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Deutschland | Registry: | Deutschland |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | Atlas River Cruising GmbH | notes : | Atlas River Cruising GmbH |
Aussen-Kabinen: | - | Outside Rooms: | - |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | 2x Caterpillar | Engine: | 2x Caterpillar |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | Ja | WLAN: | Ja |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20200729 | date changed: | 20200729 |
Die Flussschiffsfakten River Venture wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |