Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Sonata sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Sonata | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: ? | |
MMSI-Nr. : ? | |
Rufzeichen: ? (Call-ID) | |
Reederei: TUI | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2010 | Year Built: | 2010 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 135 | Lenght: | 442 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | - | Draft: | 0 ft. |
Decks: | 4 | Decks: | 4 |
Knoten: | 12 | Speed: | 12 |
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | - | Ship-yard: | - |
Passagiere: | 186 | Passengers: | 186 |
Crew: | 44 | Crew: | 44 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | **** | Rating: | **** |
Bordsprache: | Deutsch/English | Language: | German/English |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | - | Registry: | - |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | - | notes : | - |
Aussen-Kabinen: | 93 | Outside Rooms: | 93 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | 1 | Whirlpools: | 1 |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | - | Engine: | - |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
Die Flussschiffsfakten Sonata wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |