Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Swiss Gloria sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Swiss Gloria | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 07001814 | |
MMSI-Nr. : 269057189 | |
Rufzeichen: HE7189 (Call-ID) | |
Reederei: Scylla Tours | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2005 | Year Built: | 2005 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 110 | Lenght: | 360 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | Decks: | ||
Knoten: | 14 | Speed: | 14 |
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | Jac. den Breejen, Hardinxveld | Ship-yard: | Jac. den Breejen, Hardinxveld |
Passagiere: | 153 | Passengers: | 153 |
Crew: | 36 | Crew: | 36 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | **** | Rating: | **** |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Schweiz | Registry: | Schweiz |
Besonderheiten: | Donau, Rhein und Mosel | specifics: | Donau, Rhein und Mosel |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 07001814 | notes : | ENI 07001814 |
Aussen-Kabinen: | - | Outside Rooms: | - |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
Aufzuege: | 1 | Elevators: | 1 |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | 1 | Whirlpools: | 1 |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | 2 × Caterpillar | Engine: | 2 × Caterpillar |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | 220 V | Voltage: | 220 V |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20200909 | date changed: | 20200909 |
Die Flussschiffsfakten Swiss Gloria wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |