Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: TUI Mozart sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: TUI Mozart | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: ? | |
MMSI-Nr. : 218631000 | |
Rufzeichen: DA5589 (Call-ID) | |
Reederei: TUI Cruises GmbH | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 1987 | Year Built: | 1987 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 121 | Lenght: | 396 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 23 | Beam: | 75 ft. |
Tiefgang: | " | Draft: | 0 ft. |
Decks: | Decks: | ||
Knoten: | 11 | Speed: | 11 |
Renovierung: | 2010 | Reconstr. Year: | 2010 |
Werft: | Deggendorfer Werft | Ship-yard: | Deggendorfer Werft |
Passagiere: | 178 | Passengers: | 178 |
Crew: | - | Crew: | - |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | ***** | Rating: | ***** |
Bordsprache: | Deutsch/English | Language: | German/English |
Bordwährung: | - | currency: | - |
Flagge: | Malta | Registry: | Malta |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | - | notes : | - |
Aussen-Kabinen: | 103 | Outside Rooms: | 103 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | 1 | Whirlpools: | 1 |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | Deutz B | Engine: | Deutz B |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | 220 V | Voltage: | 220 V |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
Die Flussschiffsfakten TUI Mozart wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |