Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Travelmarvel Diamond sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Travelmarvel Diamond | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 09948014 | |
MMSI-Nr. : 256444000 | |
Rufzeichen: 9HUS8 (Call-ID) | |
Reederei: Travelmarvel Tours & Cruises | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2007 | Year Built: | 2007 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 135 | Lenght: | 442 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | Decks: | ||
Knoten: | 11 | Speed: | 11 |
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | Neptun Werft, Rostock | Ship-yard: | Neptun Werft, Rostock |
Passagiere: | 170 | Passengers: | 170 |
Crew: | 45 | Crew: | 45 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | - | Rating: | - |
Bordsprache: | Language: | ||
Bordwährung: | - | currency: | - |
Flagge: | Malta | Registry: | Malta |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | Avalon Imagery | past names: | Avalon Imagery |
Bemerkungen: | ENI 09948014 | notes : | ENI 09948014 |
Aussen-Kabinen: | 85 | Outside Rooms: | 85 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | 2 x MTU-8V | Engine: | 2 x MTU-8V |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | Avalon Tranquility | Sister vessel: | Avalon Tranquility |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20200904 | date changed: | 20200904 |
Die Flussschiffsfakten Travelmarvel Diamond wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |