Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Viking Danube sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Viking Danube | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 04608050 | |
MMSI-Nr. : ? | |
Rufzeichen: DC5077 (Call-ID) | |
Reederei: Viking River Cruises | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 1999 | Year Built: | 1999 |
BRT: | 1555 | Deadweight: | 1555 |
Länge: | 110 | Lenght: | 360 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | 3 | Decks: | 3 |
Knoten: | Speed: | ||
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | De Merwede Hardinxveld | Ship-yard: | De Merwede Hardinxveld |
Passagiere: | 150 | Passengers: | 150 |
Crew: | 40 | Crew: | 40 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | **** | Rating: | **** |
Bordsprache: | Language: | ||
Bordwährung: | - | currency: | - |
Flagge: | Deutschland | Registry: | Deutschland |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 04608050 | notes : | ENI 04608050 |
Aussen-Kabinen: | 75 | Outside Rooms: | 75 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | 2x Caterpillar | Engine: | 2x Caterpillar |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
Die Flussschiffsfakten Viking Danube wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |