Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Vivaldi sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Vivaldi | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 01823464 | |
MMSI-Nr. : 227023430 | |
Rufzeichen: FM4518 (Call-ID) | |
Reederei: CroisiEurope | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2009 | Year Built: | 2009 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 110 | Lenght: | 360 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | Decks: | ||
Knoten: | 14 | Speed: | 14 |
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | - | Ship-yard: | - |
Passagiere: | 176 | Passengers: | 176 |
Crew: | 23 | Crew: | 23 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | - | Rating: | - |
Bordsprache: | FRA/ENG/DEU | Language: | FRA/ENG/DEU |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Frankreich | Registry: | Frankreich |
Besonderheiten: | Donau | specifics: | Donau |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 01823464 | notes : | ENI 01823464 |
Aussen-Kabinen: | 88 | Outside Rooms: | 88 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | 0 | Elevators: | 0 |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | - | Engine: | - |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
Die Flussschiffsfakten Vivaldi wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |