Reisebuchautorin - Marita Oppermann
Reisefotograf - Uwe Oppermann
![]() |
![]() Kartenmaterial von: OpenStreetMap |
|
| Inselgruppe: Inseln über dem Winde und Kleine Antillen | ||
| Staatsform: Britisches Überseegebiet | ||
| Hauptstadt: The Valley | ||
| Fläche: 96 km² | Einwohner: 14436 | |
| Netzspannung: 110 V | Landesvorwahl: 1264 | |
| Landessprache: Englisch | Währung: Ostkaribischer Dollar (EC$, XCD) | |
| Reisepass: J | Visumpflicht: N (Ja/Nein/Touristcard) | |
| Zeitzone: MEZ - 5 | ||
| Koordinaten: 18°15' N, 63°4' W | Internet TLD: .ai | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| The Government of Anguilla | The Government of Anguilla | |
| © 2015 by Marita & Uwe Oppermann, Wuppertal, Germany | ||