Reisebuchautorin - Marita Oppermann
Reisefotograf - Uwe Oppermann
![]() |
![]() Kartenmaterial von: OpenStreetMap |
|
| Inselgruppe: | ||
| Staatsform: präsidiale Bundesrepublik | ||
| Hauptstadt: Mexiko-Stadt | ||
| Fläche: 1972550 km² | Einwohner: 109960000 | |
| Netzspannung: 110 V | Landesvorwahl: 52 | |
| Landessprache: Spanisch und div. lokale Sprachen | Währung: Mexikanischer Peso (MXN) | |
| Reisepass: J | Visumpflicht: N (Ja/Nein/Touristcard) | |
| Zeitzone: MEZ -7 | ||
| Koordinaten: 19°25'N, 99°9'W | Internet TLD: .mx | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Fremdenverkehrsamt von Mexiko | Fremdenverkehrsamt von Mexiko | |
| © 2015 by Marita & Uwe Oppermann, Wuppertal, Germany | ||