| Nieuw Amsterdam | 27. Okt. 2011 - 13. Nov. 2011 |
| 27. Okt. | Auslaufen Venedig, Italien |
| 28. Okt. | Dubrovnik, Kroatien |
| 29. Okt. | Kerkyra, Korfu, Griechenland |
| 30. Okt. | Messina, Italien |
| 31. Okt. | Civitavecchia (Rom), Italien |
| 01. Nov. | Seetag |
| 02. Nov. | Seetag |
| 03. Nov. | Cádiz (Sevilla), Spanien |
| 04. Nov. | Seetag |
| 05. Nov. | Seetag |
| 06. Nov. | Seetag |
| 07. Nov. | Seetag |
| 08. Nov. | Seetag |
| 09. Nov. | Seetag |
| 10. Nov. | Seetag |
| 11. Nov. | Seetag |
| 12. Nov. | Seetag |
| 13. Nov. | Fort Lauderdale, Florida, USA |
| Nationalitätenzusammensetzung der 2.017 Passagiere | |
|---|---|
| 1.456 | Amerikaner |
| 346 | Kanadier |
| 39 | Holländer |
| 35 | Deutsche |
| 33 | Engländer |
| 15 | Norweger |