| Grand Princess | 22.11.2010 - 06.12.2010 |
| 22.11. | Auslaufen Ft. Lauderdale, Florida |
| 23.11. | Seetag |
| 24.11. | Seetag |
| 25.11. | Oranjestad (Aruba) |
| 26.11. | Willemstad (Curacao) |
| 27.11. | Seetag |
| 28.11. | St. Georges (Grenada) |
| 29.11. | Bridgetown (Barbados) |
| 30.11. | Kingstown (St. Vincent) |
| 01.12. | San Juan (St. Kitts) |
| 02.12. | Charlotte Amalie (St. Thomas) |
| 03.12. | Santo Domingo (Dominikanische Republik) |
| 04.12. | Princess Cays (Eleuthra Island) |
| 06.12. | Ankunft Ft. Lauderdale, Florida |
| Nationalitätenzusammensetzung der 2.575 Passagiere | |
|---|---|
| 1.554 | Amerikaner |
| 684 | Kanadier |
| 125 | Engländer |
| 80 | Deutsche |
| 34 | Holländer |
| 17 | Österreicher |
| insgesamt | 27 Nationen |